RECOVERY DRINK | STRAWBERRY-BANANAVon CHF 3.50 | PRO RECOVERY | CHOCOLATEVon CHF 57.00 | RECOVERY SHAKE | CHOCOLATEVon CHF 33.00 | |
|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | | | |
Produktlinie | Energy & Endurance | Energy & Endurance | Energy & Endurance |
Merkmale | | | |
Glykogenspeicher auffüllen | ![]() | ![]() | ![]() |
Muskulaturschutz/-erhalt | ![]() | ![]() | ![]() |
Nährwerte | ![]() | ![]() | ![]() |
Energie (kcal pro Portion) | | | |
Zubereitung | — | | |
Aromavarianten | | | |
Laktosefrei | | | |
Glutenfrei | | | |
Vegetarisch | | | |
An mehr als 100 Sportanlässen mit jährlich über 100 000 Athleten werden SPONSER®-Produkte nicht nur unter Laborbedingungen, sondern zusätzlich im Praxistest auf Herz und Nieren geprüft. So sind nicht nur unsere Produkte, sondern auch unsere Athleten der Konkurrenz stets einen Schritt voraus.
An mehr als 100 Sportanlässen mit jährlich über 100 000 Athleten werden SPONSER®-Produkte nicht nur unter Laborbedingungen, sondern zusätzlich im Praxistest auf Herz und Nieren geprüft. So sind nicht nur unsere Produkte, sondern auch unsere Athleten der Konkurrenz stets einen Schritt voraus.
