RECOVERY SHAKE VanillaA partir de CHF 33.00 | PRO RECOVERY | VANILLAA partir de CHF 57.00 | RECOVERY DRINK Strawberry/BananaA partir de CHF 3.50 | |
|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | | | |
Produktlinie | Énergie et endurance | Énergie et endurance | Énergie et endurance |
Merkmale | | | |
Glykogenspeicher auffüllen | — | ![]() | ![]() |
Muskulaturschutz/-erhalt | ![]() | ![]() | ![]() |
Nährwerte | ![]() | ![]() | ![]() |
Energie (kcal pro Portion) | | | |
Zubereitung | | | — |
Aromavarianten | | | |
Laktosefrei | | | |
Glutenfrei | | | |
Vegetarisch | | | |
Lors de plus de 100 événements sportifs avec plus de 100 000 athlètes chaque année, les produits SPONSER® ne sont pas seulement mis à l'épreuve dans des conditions de laboratoire, mais aussi dans des tests pratiques. Ainsi, non seulement nos produits, mais aussi nos athlètes ont toujours une longueur d'avance sur la concurrence.
Lors de plus de 100 événements sportifs avec plus de 100 000 athlètes chaque année, les produits SPONSER® ne sont pas seulement mis à l'épreuve dans des conditions de laboratoire, mais aussi dans des tests pratiques. Ainsi, non seulement nos produits, mais aussi nos athlètes ont toujours une longueur d'avance sur la concurrence.
